Simulation NHL-Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation NHL-Québec

Forum pour tout les amateurs de hockey!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Maple Leafs Toronto

Aller en bas 
AuteurMessage
Aireo
LHJMQ
LHJMQ
Aireo


Messages : 10
Date d'inscription : 23/09/2010

Maple Leafs Toronto Empty
MessageSujet: Maple Leafs Toronto   Maple Leafs Toronto IiconminitimeJeu 23 Sep - 12:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R 22 5400000 4 85 71 71 64 66 58 78 64 82 68 60 67 75 62 73
Fredrik Sjöström R 27 750000 1 59 61 64 71 75 65 79 64 76 51 55 73 60 70 67
Joey Crabb R 27 525000* 1 54 55 52 62 59 66 62 67 62 56 56 65 53 62 62
Colby Armstrong R 27 3000000 3 70 58 59 71 71 86 72 62 57 53 73 74 62 76 69


John Mitchell C 25 725000 1 62 59 58 68 65 66 73 58 67 72 51 71 59 66 66
Mike Zigomanis C 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 70 63 67 74 53 66 60 59 65
Mikhail Grabovski C 26 2900000 2 72 68 71 58 60 56 80 59 62 69 51 64 70 58 68
Tyler Bozak C 24 875000 1 68 69 70 60 62 55 73 59 77 67 54 58 69 59 67
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 4 58 61 63 51 52 45 67 56 59 58 48 48 60 49 62


Kris Versteeg L 24 3083333 2 70 69 72 69 70 62 74 64 66 65 58 62 70 67 70
Mike Brown L 25 537500 1 41 44 42 68 66 79 69 74 47 56 60 77 42 71 65
Nikolai Kulemin L 24 2350000 2 67 68 74 66 67 60 73 71 80 52 52 69 69 64 70
Luca Caputi L 21 833333* 1 56 55 55 60 55 64 62 74 62 59 52 63 55 59 63


Tomas Kaberle D 32 4250000 1 70 85 82 74 79 64 82 88 78 49 67 72 79 72 77
Dion Phaneuf D 25 6500000 4 83 64 74 77 75 90 73 72 50 49 65 76 73 80 75
Mike Komisarek D 28 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 82 53 48 72 83 43 80 70
Jesse Blacker D 19 900000* 3 41 45 47 47 46 43 63 45 65 41 48 51 44 45 55
François Beauchemin D 30 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 77 67 47 68 76 54 76 69
Luke Schenn D SJM 20 875000 2 38 44 43 70 66 78 70 70 60 48 53 74 41 71 66
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 2 56 62 62 60 62 56 68 62 76 48 50 58 60 59 64


Jonas Gustavsson G 25 1350000 2 69 72 60 70 72 74 75 65 76 66 55 67 67 72 71
Jean-Sébastien Giguère G 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 73 66 77 79 72 70 77 76

en attente de mouvement !
Christian Hanson C 24 1000000 3 55 53 50 58 56 65 69 65 66 66 52 74 52 59 64
Jeff Finger D 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 67 55 41 60 70 55 70 66
Brett Lebda D 28 1450000 2 54 52 60 66 69 64 81 70 68 47 56 70 55 66 67
Jamie Devane L 19 708889* 3 37 30 33 45 40 58 49 57 29 47 47 58 33 47 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Maple Leafs Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Up//down !
» Toronto line up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation NHL-Québec :: Bureau des équipes :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: